Liga Apertura 26/27
Torneo
Fútbol 8 Irun
Clasificación, resultados y horarios de Primera y Segunda División, actualizados cada jornada.
- Equipos
- 30
- Partidos jugados
- 70
- Goles
- 416
Liga Apertura
Primera División
Clasificación
Se actualiza automáticamente| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAR LORETXU | 5 | +31 | 15 |
| 2 | TXB INSTALACIONES ELECTRICAS | 5 | +7 | 15 |
| 3 | AD NAUTIC & CAMPER | 5 | +11 | 13 |
| 4 | LEFESA BERRI ERAIKUTZAK | 5 | +16 | 12 |
| 5 | BAR EL MURO | 4 | +8 | 9 |
| 6 | ALL4MOVIL TEAM KONG | 5 | -1 | 7 |
| 7 | GOIEKO F. C. | 5 | -4 | 6 |
| 8 | CIABOGA BERRI | 5 | -10 | 6 |
| 9 | TOLDOS IRUN | 5 | -3 | 5 |
| 10 | AKSON SOLUTIONS H2H | 4 | 0 | 4 |
| 11 | TXOLAN REFORMAS H2H | 4 | -4 | 4 |
| 12 | F. C. MM H2H | 5 | -8 | 4 |
| 13 | JP FINANCIAL HEAVEN | 5 | -15 | 1 |
| 14 | FYLAB | 4 | -11 | 0 |
| 15 | CERRAJERIA REINA | 4 | -17 | 0 |
Liga Apertura
Segunda División
Clasificación
Se actualiza automáticamente| # | Equipo | PJ | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTON BIRRAS | 5 | +16 | 15 |
| 2 | HAIZEA GARGI F. C. | 5 | +1 | 12 |
| 3 | BAR LA GLOBAL H2H | 4 | +6 | 10 |
| 4 | PACHARANGAS F. C. H2H | 5 | +1 | 10 |
| 5 | TXIMELETA K. T. | 5 | +17 | 9 |
| 6 | TOUBKAL TRAVESIA | 5 | +7 | 9 |
| 7 | YARRITU ASESORIA NUTRICIONAL Y DEPORTIVA | 4 | +5 | 9 |
| 8 | REAL GUMMIS F. C. | 5 | +1 | 7 |
| 9 | SARGIA F.C. | 5 | -5 | 6 |
| 10 | LOOPS & COFFE | 4 | -6 | 6 |
| 11 | VODKA JUNIORS | 4 | -1 | 4 |
| 12 | SPORTING VALLE | 5 | -5 | 3 |
| 13 | TRICOLOR UNITED | 5 | -6 | 2 |
| 14 | F. C. LATAM | 5 | -14 | 0 |
| 15 | F. C. LLOROS | 4 | -17 | 0 |
Inscripciones e información
Pásate por las oficinas del club los lunes de 17:30 a 20:30 y los jueves de 17:30 a 19:30, llama al 609 309 894 o escribe a behobiafutbol8@hotmail.com.
Criterio de desempate
Si dos o más equipos empatan a puntos, decide el golaveraje particular: los partidos entre ellos (con tres o más, la liguilla entre ellos). Si se mantiene el empate, cuentan la diferencia de goles general, el coeficiente general y los puntos a la deportividad. Ver reglamento